紹興市中心醫(yī)院醫(yī)共體華舍分院關(guān)于標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作安裝項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研公告
根據(jù)需要,近期本院將進(jìn)行標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作安裝項(xiàng)目的市場(chǎng)征詢(xún)調(diào)查?,F(xiàn)特邀請(qǐng)具有本項(xiàng)目實(shí)施能力的供應(yīng)商在截止時(shí)間內(nèi)報(bào)名參加。郵箱2218334784@qq.com,郵件名請(qǐng)標(biāo)注為:項(xiàng)目名稱(chēng)+供應(yīng)商名稱(chēng)+聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)。網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 日 29 截止。
電話(huà)(咨詢(xún)):13575550082(沈老師)
參加市場(chǎng)征詢(xún)調(diào)查網(wǎng)上報(bào)名時(shí)需提交的資料:
(1)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章);
(2)法定代表人授權(quán)委托書(shū)(加蓋公章);
(3)法人代表身份證復(fù)印件(加蓋公章);
(4)被授權(quán)人身份證復(fù)印件+指定聯(lián)系手機(jī)(加蓋公章);
(5)報(bào)價(jià)單(附件一)(加蓋公章);
1.項(xiàng)目詳情:年使用量約20萬(wàn)元,預(yù)采購(gòu)一年。
2.貨物清單
一、貨物清單及技術(shù)要求
常用物品報(bào)價(jià)清單 | ||||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 規(guī)格(物料) | 單位 | 基準(zhǔn)價(jià)(元) |
1 | 橫幅 | 布幅+文字絲印 | m | 6.72 |
2 | 戶(hù)內(nèi)寫(xiě)真 | ㎡ | 40.32 | |
3 | 戶(hù)內(nèi)寫(xiě)真 | 覆kt板 | ㎡ | 55.44 |
4 | 戶(hù)內(nèi)寫(xiě)真 | 覆5mm pvc板 | ㎡ | 67.2 |
5 | 戶(hù)內(nèi)寫(xiě)真 | 覆3mm厚透明亞克力板 | ㎡ | 105.84 |
6 | 戶(hù)外寫(xiě)真 | ㎡ | 50.5 | |
7 | 戶(hù)外寫(xiě)真 | 覆kt板 | ㎡ | 67.2 |
8 | 戶(hù)外寫(xiě)真 | 覆3mm厚pvc板 | ㎡ | 81.48 |
9 | 戶(hù)外寫(xiě)真 | 覆5mm厚pvc板 | ㎡ | 88.2 |
10 | 戶(hù)外寫(xiě)真 | 覆8mm厚pvc板 | ㎡ | 96.6 |
11 | 地貼 | 車(chē)貼復(fù)斜紋膜 | ㎡ | 78.5 |
12 | 520噴繪布 | 精噴 | ㎡ | 12.1 |
13 | 550噴繪布 | 精噴 | ㎡ | 19.5 |
14 | 黑白布 | 精噴 | ㎡ | 25.0 |
15 | 亞克力字 | 3+8mm厚度 | cm | 2.8 |
16 | 3+5mm厚度 | cm | 2.5 | |
17 | 5mm亞克力UV | 背噴UV | ㎡ | 380 |
18 | 5mm PVC UV | UV | ㎡ | 280 |
19 | 鋁型材料室牌及導(dǎo)向牌 | 常規(guī)大小:0.4*0.225m/鋁合金烤漆/文字絲印 | 塊 | 67.2 |
20 | 非常規(guī)大小 | ㎡ | 756 | |
21 | 吊牌鋁板烤漆/文字絲印 | ㎡ | 588 | |
22 | 舊鋁板絲印文字 | ㎡ | 294 | |
23 | 宣傳窗 | 鍍鋅板烤漆/文字絲印/內(nèi)容磁吸/凹凸效果 | ㎡ | 1600 |
24 | 刻字 | 即時(shí)貼刻字 | cm | 0.12 |
25 | 名片 | 100張/盒 四色印 | 盒 | 12.6 |
26 | 軟膜燈布 | 軟膜燈布 UV | ㎡ | 95.0 |
27 | 文本裝訂 | 封面卡紙簡(jiǎn)裝(膠裝) | 本 | 6.72 |
28 | 工作證 | 250g銅覆玻璃膜 | 張 | 1.8 |
29 | 彩旗 | 旗幟布 | ㎡ | 50.4 |
30 | 病房牌上名單(?。?/span> | 雙色板雕刻、3.5*7cm | 塊 | 8.2 |
31 | 病房牌上名單(大) | 雙色板雕刻、3.5*18.5cm | 塊 | 12.6 |
32 | 病房床號(hào)牌 | 5mm透明亞克力背噴UV,15*15cm | 塊 | 25.3 |
33 | 銅牌(木托底) | 60*40cm 金箔UV | 塊 | 79.8 |
34 | 銅牌(鈦金) | 60*40cm | 塊 | 130 |
35 | 獎(jiǎng)牌(木托底) | 20*30 金箔UV | 塊 | 54.6 |
36 | 噴繪桁架 | 架子 | m | 50 |
37 | 相寶亞膜 | ㎡ | 57.4308 | |
38 | a4不干膠 | 500張 | 302.4 | |
39 | A4紙復(fù)印 | 復(fù)印紙黑白打印 單面 | 張 | 0.42 |
40 | 專(zhuān)家展板 | 60*80cm 寫(xiě)真覆復(fù)3mm透明亞克力 | 塊 | 71.4 |
41 | 鈦金指示架 | 60*80cm | 個(gè) | 184.8 |
42 | 科室牌 | 亞克力絲印+三維反雕 34*15.5 | 塊 | 79.8 |
43 | 科室牌改字 | 車(chē)貼 | 塊 | 12.6 |
44 | 反光膜 | 60*80cm 鋁板 | 套 | 352.8 |
45 | 易拉寶 | 80*200cm | 套 | 134.4 |
46 | 麗屏海報(bào)架 | 80*180cm 寫(xiě)真覆KT板 單面 | 套 | 265 |
47 | 門(mén)型展架 | 80*180cm | 套 | 120.6 |
48 | 3mm亞克力盒子 | 11*15cm | 個(gè) | 6.4 |
49 | 上墻照片 | 5寸(數(shù)碼打印+塑封) | 張 | 3.8 |
50 | 健康三折頁(yè) | 21*28.5cm,157g銅版紙,500張/份 | 份 | 0.45 |
51 | 健康處方 | 21*14cm,157克銅版紙,500張/份 | 份 | 0.4 |
52 | 儀器操作流程 | A5 157G銅版紙 單面 打孔 | 張 | 6.3 |
53 | A5 157G銅版紙 雙面 打孔 | 張 | 9.2 | |
54 | 榮譽(yù)證書(shū) | A4 象牙白卡 | 張 | 8.0 |
55 | 榮譽(yù)證書(shū) | A4外殼+內(nèi)芯 | 套 | 22 |
56 | 綬帶 | 雙面 絲印 | 面 | 33.6 |
57 | 反光膜+5mmPVC | 反光膜寫(xiě)真 | ㎡ | 120 |
58 | 車(chē)貼 | 寫(xiě)真機(jī)打印 | ㎡ | 55.5 |
注:1、以上物品單價(jià)均包括版面設(shè)計(jì)、安裝及開(kāi)具發(fā)票;
2、本項(xiàng)目采用固定單價(jià)的形式,各投標(biāo)單位根據(jù)業(yè)主提供的基準(zhǔn)價(jià)綜合考慮下浮率,根據(jù)實(shí)際產(chǎn)生的工程量清單按中標(biāo)下浮率進(jìn)行結(jié)算。
附件一:報(bào)價(jià)單
項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 下浮率(%) | 備注 |
標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作安裝 | 1批 | 物品報(bào)價(jià)清單報(bào)價(jià)基準(zhǔn)價(jià)同比例下浮 |